BSI approval BS1363 fused plug UK power cord 13A 250V with IEC C5
UK style 3pin bs 1363 plug to iec c13 power connector
VDE UK Power Cord
AC Power Cord
Power Cord
Plug type: NEMA CEE schuko IEC
VDE UL CE REACH ISO9001 ISO 14002 compliant
UK power cord
3A 5A 13A/250V
Moulded plug with fused
BS approval
UK power cord
BS APPROVAL
3A 5A 10A 13A 250V
H03VV-F 3x0.5-0.75MM2
H05VV-F 3x0.75-1.5MM2
H03RT-F 3x0.75-1.5MM2
H05RN-F 3x1.0-1.5MM2
Example: VDE H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F






UK style 3pin bs 1363 plug to iec c13 power connector
VDE UK Power Cord
AC Power Cord
Power Cord
Plug type: NEMA CEE schuko IEC
VDE UL CE REACH ISO9001 ISO 14002 compliant
UK power cord
3A 5A 13A/250V
Moulded plug with fused
BS approval
UK power cord
BS APPROVAL
3A 5A 10A 13A 250V
H03VV-F 3x0.5-0.75MM2
H05VV-F 3x0.75-1.5MM2
H03RT-F 3x0.75-1.5MM2
H05RN-F 3x1.0-1.5MM2
Example: VDE H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F
specification | Conductor | Normal thickness of insulation mm | Normal thickness of jacket mm | Over diameter mm | Max conductor resistance at 20°C ≤Ω/km | Ampere rating A | |
No. of core | normal cross-sectional area of conductor mm 2 | No. / Dia. mm | |||||
1 | 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 5.8~6.7 | 13.3 | 27 |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 6.5~7.2 | 7.98 | 37 | |
4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.5 | 7.6~8.5 | 4.95 | 47 | |
6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.6 | 8.5~9.5 | 3.30 | 52 | |
2 | 1 | 32/0.20 | 0.8 | 1.3 | 8.2~9.1 | 19.5 | 17 |
1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.5 | 9.1~10.1 | 13.3 | 21 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.7 | 10.9~12.4 | 7.98 | 30 | |
2×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.8 | 12.9~14.8 | 4.95 | 39 | |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.0 | 14.7~16.6 | 3.30 | 51 | |
3 | 3×1 | 32/0.20 | 0.8 | 1.4 | 8.9~9.9 | 19.5 | 12 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.6 | 9.8~11.1 | 13.3 | 18 | |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.8 | 11.7~13.4 | 7.98 | 26 | |
3×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.9 | 13.8~15.7 | 4.95 | 34 | |
3×6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.1 | 15.7~17.6 | 3.30 | 43 |





